
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | POLO - 404 | 5992 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | POLO - 403 | 2421 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | POLO - 402 | 7807 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | POLO - 401 | 6826 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | POLO - 400 | 1050 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 399 | 1994 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | POLO - 398 | 9787 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | POLO - 397 | 4118 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | POLO - 396 | 3925 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | POLO - 395 | 4626 |
