
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PEN - 875 | 2207 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PEN - 874 | 5247 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PEN - 873 | 8357 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PEN - 872 | 2165 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PEN - 871 | 0509 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 870 | 1128 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PEN - 869 | 0917 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PEN - 868 | 5985 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PEN - 867 | 3344 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PEN - 866 | 6188 |
