
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ - 239 | 3741 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ - 238 | 4403 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ - 237 | 9968 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ - 236 | 1104 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ - 235 | 2264 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 234 | 9425 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ - 233 | 2484 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ - 232 | 6350 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ - 231 | 0096 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ - 230 | 1895 |
