
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 158 | 8943 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 157 | 4195 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 156 | 5957 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 155 | 3469 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCT - 154 | 4810 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 153 | 8914 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 152 | 7006 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 151 | 3079 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 150 | 6597 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 149 | 3253 |
